적용 시나리오 | 실내외 환경에 적합, 안정적인 햇빛 차단 기능 | |||
제품 | S2L | S2 | S2P | S2E |
모델 | S2M1-RxL | S2M1-Rx | S2M1-RxP | S2M1-RxE |
반경측정 | 0.05-18m(90% 반사율) | 0.05-30m(90% 반사율) | 0.05-50m(90% 반사율) | 0.05-30m(90% 반사율) |
0.05-8m(10% 반사율) | 0.05-10m(10% 반사율) | 0.05-15m(10% 반사율) | 0.05-10m(10% 반사율) | |
맹점측정 | 0.05m | |||
샘플링 속도 | 32000 회/초 | |||
스켄 주파수 | 10Hz | |||
각도 분별율 | 0.1125° | |||
푸시업 각도 | ±1.5° | |||
시스템 오차 | ±30mm | |||
거리측정 분별력 | 13mm | |||
통신 인터페이스 | URAT Serial(1M) | URAT Serial(1M) | URAT Serial(1M) | Ethernet UDP(10/100M) |
작업전압 | 5V | 12V | ||
소비전력 | > 2W | |||
보호등급 | IP65 | |||
작업온도 | -10℃-50℃ | |||
주석: x는 1 혹은 2로, -각도의 부양각은 1(-1.5˚-0˚(0˚미포함)), +각도의 부양각은2(0˚-1.5˚(0˚포함))로 표시됩니다. |