항목 | 향상 모드 | 야외 모드 |
---|---|---|
적용상황 | 실내 환경, 최대 측정 거리 및 샘플링 주파수에 적합한 고성능 | 높은 신뢰성, 실내 및 실외 환경에 적합, 안정적인 햇빛 차단 능력 |
거리측정 | 백색물체: 25m | 백색물체:20m |
흑색물체: 10m | 흑색물체:TBD | |
맹점 측정 | 0.2m | 0.2m |
샘플링 주기 | 16000회/S | 10000회/S |
스케닝 주파수 | 전형치:10Hz (5Hz-15Hz 조정가능) | |
각도 분별율 | 0.225° | 0.225° |
통신 인터페이스 | TTL UART | |
통신 속도 | 256000bps | |
호환 모드 | SDK지원/협의 | |
공급 전압 | 5V | |
공급 전류 | 450mA - 600mA | |
소비 전력 | 2.25W-3W | |
출력 | UART Serial port (3.3V) | |
작업 온도 범위 | 0℃-40℃ | |
스켄 범위 | 360° | |
거리 측정 분별율 |
≤실제거리의 1%(측정거리≤12m)
≤실제거리의 2%(측정거리12m~25m) |
|
거리 측정 정밀도 |
실제거리의 1%(≤3 m)
실제거리의 2%(3-5 m) 실제거리의 2.5%(5-25m) |