应用场景 | 适合室内外环境,可靠的抗日光能力 | |||
产品 | S2L | S2 | S2P | S2E |
型号 | S2M1-RxL | S2M1-Rx | S2M1-RxP | S2M1-RxE |
测量半径 | 0.05-18m(90% 反射率) | 0.05-30m(90% 反射率) | 0.05-50m(90% 反射率) | 0.05-30m(90% 反射率) |
0.05-8m(10% 反射率) | 0.05-10m(10% 反射率) | 0.05-15m(10% 反射率) | 0.05-10m(10% 反射率) | |
测量盲区 | 0.05m | |||
采样速度 | 32000次/秒 | |||
扫描频率 | 10Hz | |||
角度分辨率 | 0.1125° | |||
俯仰角 | ±1.5° | |||
测距精度 | ±30mm | |||
测距分辨率 | 13mm | |||
通讯接口 | URAT串口(1M) | URAT串口(1M) | URAT串口(1M) | Ethernet UDP(10/100M) |
工作电压 | 5V | 12V | ||
功耗 | > 2W | |||
防护等级 | IP65 | |||
工作温度 | -10℃-50℃ | |||
注释:x表示1或者2,负角度俯仰角为1( -1.5°-0°(不含0°)),正角度俯仰角为2(0°-1.5°(含0°)) |