高度:41mm 直径:76mm 重量:190g
应用 | 商用或消费类机器人3D建模,多点触摸 | ||
外观 | ![]() |
![]() |
![]() |
型号 | A2M7 | A2M8 | A2M12 |
测量半径 | 0.2m - 16m | 0.2m - 12m | 0.2m - 12m |
采样频率 | 16K | 8K | 16K |
扫描频率 | 10Hz(5Hz-15Hz) | 10Hz(5Hz-15Hz) | 10Hz(5Hz-15Hz) |
角度分辨率 | 0.225° | 0.45° | 0.225° |
俯仰角 | ±1.5° | ||
防护等级 | Class 1 | ||
供电电压 | 5V | ||
供电电流 | 450mA - 600mA | ||
功耗 | 2.25W-3W | ||
输出 | UART 串口 | UART 串口 | UART 串口 |
(256000bps) | (115200bps) | (256000bps) | |
工作温度范围 | 0℃-40℃ | ||
扫描范围 | 360° | ||
测距分辨率 | ≤实际距离的 1%(测距≤12m) | ||
≤实际距离的 2%(测距12m~16m) | |||
测距精度 | 实际距离的 1%(≤3 m) | ||
实际距离的 2%(3-5 m) | |||
实际距离的 2.5%(5-16m) |