机器名 | Athena2.0 底盘 | ||
核心功能 | SLAMWARE™定位导航 | ||
质量与体积 | 长*宽度 | 429*460mm | |
高度 | 237mm(不含中控,电池) | ||
净重 | 22kg | ||
额定负重 | 40kg | ||
最大负重 (平行水泥路面) |
60kg | ||
传感器性能参数 | 激光雷达传感器 |
最大扫描半径 (90%反光率表面) |
30m(Tof S2雷达) |
深度摄像头传感器 | 数量 | 标准1个 | |
探测距离 |
0.3m – 3.5m (随照明条件而变化) |
||
视场(FOV) | H:75±3°;V:51±3° | ||
低矮障碍物识别传感器 | 数量 | 1个 | |
最低障碍物识别高度 | >3cm | ||
物理磁传感器 | 数量 | 2个 | |
最大探测距离 | 35mm | ||
物理碰撞传感器 | 数量 | 2个 | |
触发方式 | 物理碰撞 | ||
触发力值 | 8N | ||
建图性能 | 地图分辨率 | 50mm | |
最大建图面积 | 300m x 300m | ||
运动参数 | 最大行走速度 | 1.2m/s | |
默认行走速度 | 0.7m/s | ||
建图模式最大行走速度 | 0.6m/s | ||
最大跨越坡度 | 10°坡道:底盘最大坡角度10°,坡度为18%坡道整机质心高度18cm以内安全坡道10°以内(坡度100%是指45°坡道,100m的长度高度差是100m) | ||
垂直过坎高度 | 20mm | ||
水平过沟壑宽度 | 40mm | ||
最小通过窄道距离 | 550mm | ||
电机 | 轮对 |
2个6.5 寸轮毂电机 4个2.5寸万向轮 |
|
用户接口 | 硬件接口 | 电源接口 | DC 24V 10A |
DC 12V 2A | |||
HDMI | 1*HDMI | ||
音频 | 1*3.5mm耳麦插座 | ||
1*LINE_MIC音频插针 (与耳麦插座Co-lay) |
|||
1*双声道5w/8Ω功放喇叭插针 | |||
网络接口 | 以太网 | 1*RJ45千兆网口 | |
Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz | ||
软件接口 | SLAMWARE™ | http协议接口,可支持不同开发语言和开发底盘,如Windows/iOS/Android/Linux | |
网络 | Wi-Fi | 无需验证的网络环境 | |
4G | 支持国内外运营商4G卡(根据需求定制) | ||
电池及续航能力 | 容量规格 | 20AH磷酸铁锂电池(外挂) | |
静止状态 | >19H(空载,常温环境) | ||
空载运行时间 | >15H(空载,常温环境) | ||
满载续航时间 | 8H(40KG,常温环境) | ||
充电时间 | 3~4 h(标准充电桩) | ||
电池寿命 | 2000次充放电循环下降到初始容量的 60% | ||
功耗 | 待机功耗 | 17W(空载) | |
满负重额定功耗 (额定负重40kg) |
40W(运动) | ||
外接负载最大功耗 | 240W | ||
额定输出 | 25.2V 2A | ||
噪音 | 工作噪音 | ≤60db | |
工作环境 | 工作温度 | 0℃~ 40℃ | |
运输储存条件 | -25-+55℃ | ||
工作湿度 | 20~ 90%rh(不结露) | ||
使用海拔 | ≤2000m |
机器名 | Athena2.0 PRO MAX底盘 | ||
核心功能 | SLAMWARE™定位导航 | ||
质量与体积 | 长*宽度 | 429*460mm | |
高度 | 237mm(不含中控,电池) | ||
雷达中心层高度 | 21.1cm | ||
最小离地间隙 | 2.8cm | ||
净重 | 22kg | ||
额定负重 | 40kg | ||
传感器性能参数 | 精准对接摄像头(辅助二维码使用) | 对接精度 | ±1.5cm |
角度 | ±1.0° | ||
超声波传感器 | 数量 | 2个 | |
激光雷达传感器 | 型号 | RPLiDAR S2(Dtof原理) | |
扫描半径 |
0.05-30m(90%反射率,白色物体) 0.05-10m(10%反射率,黑色物体) |
||
测距精度 | 全量程±3cm | ||
深度摄像头传感器 | 数量 | 标准2个 | |
探测距离 | 0.3m - 2m(随照明条件而变化) | ||
视场(FOV) | H:147±3°;V:51±3° | ||
低矮障碍物识别传感器 | 数量 | 1 | |
最低障碍物识别高度 | >3cm | ||
物理磁传感器 | 数量 | 2个 | |
最大探测距离 | 3.5cm | ||
物理碰撞传感器 | 数量 | 2个 | |
触发方式 | 物理碰撞 | ||
触发距离 | 0.3~0.5cm | ||
触发力值 | 8N | ||
建图性能 | 地图分辨率 | 1.5cm | |
单次最大建图面积 |
500m x 500m(5cm地图分辨率) 350m x 350m(1.5cm地图分辨率) |
||
最大运行面积 | 250,000㎡ | ||
运动参数 | 最大行走速度 | 1.2m/s(可定制1.5m/s) | |
默认行走速度 | 0.7m/s | ||
建图模式最大行走速度 | 0.6m/s | ||
最大跨越坡度 | 10°坡道:底盘最大坡角度10° 坡度为18%坡道,整机质心高度18cm以内安全坡道10°以内(坡度100%是指45°坡道,100m的长度高度差是100m) | ||
垂直过坎高度 | 2cm | ||
水平过坎宽度 | 4cm | ||
最小通过窄道距离 | 55cm | ||
到点精度(AVG) | ±2cm(1.5cm地图分辨率) | ||
到点精度(MAX) | ±4cm(1.5cm地图分辨率) | ||
最小到点角度 | ±1.0° | ||
多机避障 | 最大支持3台机器人同场景使用 | ||
LORA模块(标配) | |||
电机 | 轮对 |
2个6.5 寸轮毂电机 4个2.5寸万向轮 |
|
用户接口 | 硬件接口 | 电源接口 | DC 24V 10A |
HDMI | 1*HDMI | ||
开关 | 1*刹车释放,1*急停(I/O),1*电源开关 | ||
音频 | 1*3.5mm耳麦插座 | ||
1*LINE_MIC音频插针(与耳麦插座Co-lay) | |||
1*双声道5w/8Ω功放喇叭插针 | |||
网络接口 | 以太网 | 2*RJ45千兆网口 | |
Wi-Fi频段 | 2.4G/5GHz | ||
软件接口 | SLAMWARE™ | http协议接口,可支持不同开发语言和开发底盘,如Windows/iOS/Android/Linux | |
网络 | Wi-Fi | 无需验证的网络环境 | |
4G | 国内外运营商4G卡(根据需求付费定制) | ||
电池及续航能力 | 容量规格 | 20AH磷酸铁锂电池(外挂) | |
静止状态 | >19H(空载,常温环境) | ||
空载运行时间 | >15H(空载,常温环境) | ||
满载续航时间 | 8H(40KG,常温环境) | ||
充电时间 | 3~4h(标准充电桩) | ||
电池寿命 | 2000次充放电循环下降到初始容量的 60% | ||
功耗 | 待机功耗 | 33W(空载) | |
满负重额定功耗 (额定负重40kg) |
56W(运动) | ||
外接负载最大功耗 | 240W | ||
噪音 | 工作噪音 | ≤60db | |
工作环境 | 工作温度 | 0℃~ 40℃ | |
运输储存条件 | -25-+55℃ | ||
工作湿度 | 20~ 90%rh | ||
使用海拔 | ≤2000m | ||
认证 | CR |